Campeonato de Europa 2022
Bélgica · Grupont
Solo los podios: los tres primeros de cada categoría.
European Field Target Championship 2022 – Grupont – Belgium
PCPAire precomprimido
- 2Rafael VillaSpain134
- 1Ismael SobrinoSpain134*
- 3Bernd PasNetherlands133
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ismael Sobrino | Spain | 134* |
| 2 | Rafael Villa | Spain | 134 |
| 3 | Bernd Pas | Netherlands | 133 |
SPRMuelle (springer)
- 2Gerold HenningGermany115
- 1Luis BarreirosPortugal115*
- 3Alberto MartínSpain111
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Barreiros | Portugal | 115* |
| 2 | Gerold Henning | Germany | 115 |
| 3 | Alberto Martín | Spain | 111 |
Equipos PCP
| Pos. | País | Total |
|---|---|---|
| 1 | Spain | 398 |
| 2 | Hungary | 388 |
| 3 | Netherlands | 382 |
Equipos Springer
| Pos. | País | Total |
|---|---|---|
| 1 | Germany | 330 |
| 2 | Hungary | 298 |
| 3 | Lithuania | 288 |
Podios del Campeonato de Europa de Field Target.
Resaltados en amarillo, los tiradores de España.