📷¡Estuvimos allí! ¿Quieres ver nuestras fotos?Ver las fotos →Solo los podios: los tres primeros de cada categoría.
European Field Target Championship 2019 – Pyrgetós – Greece
PCPAire precomprimido
- 2Ferenc SasHungary135
- 1István SutyinskiHungary138
- 3Fredrik WessmanSweden133
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | István Sutyinski | Hungary | 138 |
| 2 | Ferenc Sas | Hungary | 135 |
| 3 | Fredrik Wessman | Sweden | 133 |
SPRMuelle (springer)
- 2Audrius AbromaviciusLithuania111*
- 1István Fejes-TóthHungary112
- 3Jan Henrik HomannGermany111
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | István Fejes-Tóth | Hungary | 112 |
| 2 | Audrius Abromavicius | Lithuania | 111* |
| 3 | Jan Henrik Homann | Germany | 111 |
Equipos PCP
| Pos. | País | Total |
|---|
| 1 | Hungary | 520* |
| 2 | Germany | 520 |
| 3 | Bulgaria | 491 |
Equipos Springer
| Pos. | País | Total |
|---|
| 1 | Germany | 318 |
| 2 | Lithuania | 312 |
| 3 | Hungary | 306 |
Podios del Campeonato de Europa de Field Target.
Resaltados en amarillo, los tiradores de España.