📷Hi vam participar! Vols veure les nostres fotos?Veure les fotos →Només els podis: els tres primers de cada categoria.
European Field Target Championship 2019 – Pyrgetós – Greece
PCPAire precomprimit
- 2Ferenc SasHungary135
- 1István SutyinskiHungary138
- 3Fredrik WessmanSweden133
| Pos. | Nom | País | Total |
|---|
| 1 | István Sutyinski | Hungary | 138 |
| 2 | Ferenc Sas | Hungary | 135 |
| 3 | Fredrik Wessman | Sweden | 133 |
SPRMolla (springer)
- 2Audrius AbromaviciusLithuania111*
- 1István Fejes-TóthHungary112
- 3Jan Henrik HomannGermany111
| Pos. | Nom | País | Total |
|---|
| 1 | István Fejes-Tóth | Hungary | 112 |
| 2 | Audrius Abromavicius | Lithuania | 111* |
| 3 | Jan Henrik Homann | Germany | 111 |
Equips PCP
| Pos. | País | Total |
|---|
| 1 | Hungary | 520* |
| 2 | Germany | 520 |
| 3 | Bulgaria | 491 |
Equips Springer
| Pos. | País | Total |
|---|
| 1 | Germany | 318 |
| 2 | Lithuania | 312 |
| 3 | Hungary | 306 |
Podis del Campionat d'Europa de Field Target.
Ressaltats en groc, els tiradors d'Espanya.