Campionat d'Europa 2022
Bèlgica · Grupont
Només els podis: els tres primers de cada categoria.
European Field Target Championship 2022 – Grupont – Belgium
PCPAire precomprimit
- 2Rafael VillaSpain134
- 1Ismael SobrinoSpain134*
- 3Bernd PasNetherlands133
| Pos. | Nom | País | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ismael Sobrino | Spain | 134* |
| 2 | Rafael Villa | Spain | 134 |
| 3 | Bernd Pas | Netherlands | 133 |
SPRMolla (springer)
- 2Gerold HenningGermany115
- 1Luis BarreirosPortugal115*
- 3Alberto MartínSpain111
| Pos. | Nom | País | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Barreiros | Portugal | 115* |
| 2 | Gerold Henning | Germany | 115 |
| 3 | Alberto Martín | Spain | 111 |
Equips PCP
| Pos. | País | Total |
|---|---|---|
| 1 | Spain | 398 |
| 2 | Hungary | 388 |
| 3 | Netherlands | 382 |
Equips Springer
| Pos. | País | Total |
|---|---|---|
| 1 | Germany | 330 |
| 2 | Hungary | 298 |
| 3 | Lithuania | 288 |
Podis del Campionat d'Europa de Field Target.
Ressaltats en groc, els tiradors d'Espanya.