Campeonato del Mundo 2026
Chequia
Open
- 2TELEPÁK PAVOL63
- 1MANDÁT DUŠAN66
- 3SUTYINSZKI ISTVÁN63
| Pos. | Tirador | Categoría | Sábado | Domingo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDÁT DUŠAN | OPEN | 32 | 34 | 66 |
| 2 | TELEPÁK PAVOL | OPEN | 35 | 28 | 63 |
| 3 | SUTYINSZKI ISTVÁN | OPEN | 31 | 32 | 63 |
| 4 | COWAN JASON | OPEN | 33 | 29 | 62 |
| 4 | GREGA MATEJ | OPEN | 31 | 31 | 62 |
| 6 | CZYŻYKOWSKI KAROL | OPEN | 26 | 33 | 59 |
| 6 | WIDŁA TOMASZ | OPEN | 25 | 34 | 59 |
| 8 | RYL KAREL | OPEN | 30 | 28 | 58 |
| 9 | BAUMAN MIROSLAV | OPEN | 27 | 30 | 57 |
| 9 | MAZUR GRZEGORZ | OPEN | 26 | 31 | 57 |
| 11 | SARAUER MICHAL | OPEN | 32 | 24 | 56 |
| 11 | BĄBAŁA CEZARY | OPEN | 26 | 30 | 56 |
| 11 | CYWIŃSKI BARTŁOMIEJ | OPEN | 25 | 31 | 56 |
| 11 | KREMPCZYŃSKI MAREK | OPEN | 24 | 32 | 56 |
| 11 | SWACHTA WOJCIECH | OPEN | 26 | 30 | 56 |
| 16 | ŠVAŇHAL VÁCLAV | OPEN | 30 | 25 | 55 |
| 16 | ZAJĄC KRZYSZTOF | OPEN | 25 | 30 | 55 |
| 18 | TUČEK VLADIMÍR | OPEN | 29 | 25 | 54 |
| 18 | TÓTH FERENC | OPEN | 23 | 31 | 54 |
| 20 | TÓTH GÉZA | OPEN | 23 | 30 | 53 |
| 20 | KASPRZYK KRZYSZTOF | OPEN | 23 | 30 | 53 |
| 20 | HULAČ FRANTISEK | OPEN | 28 | 25 | 53 |
| 23 | KVAPIL VLADIMÍR | OPEN | 28 | 24 | 52 |
| 23 | PUSZTAI LADISLAV | OPEN | 27 | 25 | 52 |
| 23 | KOSICKI ROBERT | OPEN | 24 | 28 | 52 |
| 26 | DVOŘÁK JIŘÍ | OPEN | 25 | 26 | 51 |
| 26 | LEŚNIKOWSKI MATEUSZ | OPEN | 24 | 27 | 51 |
| 26 | GREGA MIROSLAV | OPEN | 28 | 23 | 51 |
| 29 | KOUŘIMSKÝ PETR | OPEN | 25 | 25 | 50 |
| 29 | VICHER JAKUB | OPEN | 22 | 28 | 50 |
| 29 | MASCETTI ENRICO | OPEN | 26 | 24 | 50 |
| 29 | JOHN DAWID | OPEN | 22 | 28 | 50 |
| 29 | KRÁĽ PETER | OPEN | 26 | 24 | 50 |
| 34 | BARTONÍČEK JAN | OPEN | 22 | 27 | 49 |
| 34 | MEDEK LUBOMÍR | OPEN | 26 | 23 | 49 |
| 34 | SEIFERT JAN | OPEN | 22 | 27 | 49 |
| 34 | BORBÁS GÁBOR | OPEN | 20 | 29 | 49 |
| 34 | SZILAGYI SANDOR | OPEN | 25 | 24 | 49 |
| 34 | GACEK TOMASZ | OPEN | 19 | 30 | 49 |
| 34 | SMOLORZ WOJCIECH | OPEN | 24 | 25 | 49 |
| 34 | BOTHWELL BRETT | OPEN | 20 | 29 | 49 |
| 42 | HORÁK PAVEL | OPEN | 27 | 21 | 48 |
| 42 | ŠVAŇHAL MAREK | OPEN | 25 | 23 | 48 |
| 42 | GECSE SZILVESZTER | OPEN | 23 | 25 | 48 |
| 42 | OSZTAFIN ÁKOS | OPEN | 23 | 25 | 48 |
| 42 | HALČÁK PAVEL | OPEN | 27 | 21 | 48 |
| 47 | GURBA STANISŁAW | OPEN | 21 | 26 | 47 |
| 48 | DENHOF HEINZ | OPEN | 24 | 22 | 46 |
| 48 | BANACHOWICZ ZDZISŁAW | OPEN | 19 | 27 | 46 |
| 48 | ŽIPAJ MARCEL | OPEN | 28 | 18 | 46 |
| 48 | MAJERČÍK VLADIMÍR | OPEN | 27 | 19 | 46 |
| 52 | MARČENKO VIKTOR | OPEN | 22 | 23 | 45 |
| 52 | TARANT VÁCLAV | OPEN | 24 | 21 | 45 |
| 52 | KOZMA FERENC | OPEN | 23 | 22 | 45 |
| 55 | PETÖCZ PATRIK | OPEN | 22 | 22 | 44 |
| 55 | ŠPOULA PAVEL | OPEN | 23 | 21 | 44 |
| 55 | DZIÓB RAFAŁ | OPEN | 16 | 28 | 44 |
| 55 | ZARĘBA MAREK | OPEN | 18 | 26 | 44 |
| 59 | MARRONE GIANLUCA | OPEN | 23 | 20 | 43 |
| 60 | BRÜSER DANIEL | OPEN | 20 | 22 | 42 |
| 60 | PREGUN ISTVÁN | OPEN | 17 | 25 | 42 |
| 62 | KOBYŁECKI JAN | OPEN | 20 | 21 | 41 |
| 62 | KOLOMIIETS ANDRII | OPEN | 15 | 26 | 41 |
| 64 | RYZÝ DAVID | OPEN | 20 | 20 | 40 |
| 64 | MANCA GIOVANNI | OPEN | 16 | 24 | 40 |
| 64 | TARNOCZI MARTIN | OPEN | 17 | 23 | 40 |
| 64 | JANEKE KYLE | OPEN | 17 | 23 | 40 |
| 68 | INDRUCH MICHAL | OPEN | 17 | 22 | 39 |
| 68 | VÁVRA PETR | OPEN | 23 | 16 | 39 |
| 70 | ŠANĚK LIBOR | OPEN | 23 | 15 | 38 |
| 70 | BELLA JENŐ | OPEN | 14 | 24 | 38 |
| 70 | MOLNÁR ATTILA CSABA | OPEN | 15 | 23 | 38 |
| 73 | KELEMEN OTTÓ | OPEN | 16 | 21 | 37 |
| 73 | NAPPI ALESSANDRO | OPEN | 20 | 17 | 37 |
| 73 | ŠUHAJDA JÁN | OPEN | 19 | 18 | 37 |
| 76 | ŠEBELA JIŘÍ | OPEN | 19 | 17 | 36 |
| 76 | KACZMARCZYK TOMASZ | OPEN | 13 | 23 | 36 |
| 78 | BARKER LEWIS | OPEN | 19 | 15 | 34 |
| 78 | BELLA GERGŐ | OPEN | 12 | 22 | 34 |
| 78 | SURVILA VYTAUTAS | OPEN | 15 | 19 | 34 |
| 78 | DUDZIAK DOBROSŁAW | OPEN | 20 | 14 | 34 |
| 82 | SEMJONOVS ALEKSEJS | OPEN | 17 | 16 | 33 |
| 83 | BEŇUŠ PETER | OPEN | 16 | 16 | 32 |
| 84 | MOULDER ADRIAAN | OPEN | 8 | 23 | 31 |
| 85 | ZAPLETAL MILOSLAV | OPEN | 16 | 14 | 30 |
| 86 | TORSLETT HANS | OPEN | 12 | 17 | 29 |
| 86 | BRZOSKOWSKI KRZYSZTOF | OPEN | 15 | 14 | 29 |
| 88 | GENŠEROVSKÝ RICHARD | OPEN | 15 | 13 | 28 |
| 88 | MARTINKA LÁSZLÓ | OPEN | 14 | 14 | 28 |
| 90 | BAUER JAN | OPEN | 24 | 24 | |
| 91 | VIRGA FRANCO | OPEN | 14 | 8 | 22 |
| 92 | VYDAŘELÝ JIŘÍ | OPEN | 20 | 20 | |
| 93 | JANEKE MARCO | OPEN | 10 | 8 | 18 |
| 94 | POTGIETER LESLIE | OPEN | 7 | 10 | 17 |
| 95 | CONDINA DOMENICO | OPEN | 9 | 7 | 16 |
| 96 | JARZĄB ANDRZEJ | OPEN | 8 | 4 | 12 |
| 97 | VINCIS FABRIZIO | OPEN | 4 | 7 | 11 |
| 98 | SCHAARHOFER WALTER | OPEN | 5 | 4 | 9 |
| 99 | SELAU THORSTEN | OPEN | 7 | 7 |
Mujeres
- 2VÁGNER LARA54
- 1HORÁKOVÁ LUCIE54
- 3RŮŽIČKOVÁ MARTA50
| Pos. | Tirador | Categoría | Sábado | Domingo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORÁKOVÁ LUCIE | LADIES | 26 | 28 | 54 |
| 2 | VÁGNER LARA | LADIES | 20 | 34 | 54 |
| 3 | RŮŽIČKOVÁ MARTA | LADIES | 25 | 25 | 50 |
| 4 | MCNAB GILLIAN | LADIES | 25 | 23 | 48 |
| 4 | NAGY KATALIN | LADIES | 19 | 29 | 48 |
| 6 | MAKAI STELLA | LADIES | 23 | 24 | 47 |
| 6 | GREGOVÁ EVA | LADIES | 24 | 23 | 47 |
| 8 | KASZAB ANITA | LADIES | 22 | 24 | 46 |
| 9 | JANEKE ANNETTE | LADIES | 23 | 22 | 45 |
| 10 | VÁVROVÁ ELIŠKA | LADIES | 22 | 17 | 39 |
| 11 | GACEK JULIA | LADIES | 18 | 20 | 38 |
| 11 | BOTHWELL ZELDA | LADIES | 15 | 23 | 38 |
| 13 | COETSEE JACKY | LADIES | 20 | 17 | 37 |
| 14 | TUČKOVÁ KATEŘINA | LADIES | 17 | 18 | 35 |
| 14 | MÉSZÁROS ANETT | LADIES | 14 | 21 | 35 |
| 14 | KILIAN SARITA | LADIES | 15 | 20 | 35 |
| 17 | SZCZEŚNIAK ALICJA | LADIES | 15 | 17 | 32 |
| 17 | VINCIS MANUELA | LADIES | 17 | 15 | 32 |
| 19 | KREMLÁČKOVÁ IVANA | LADIES | 17 | 12 | 29 |
| 20 | KOBYŁECKA EWA | LADIES | 11 | 17 | 28 |
| 21 | SALARIS MARIA GIOVANNA | LADIES | 14 | 9 | 23 |
| 22 | ZARĘBA OLIWIA | LADIES | 7 | 15 | 22 |
Veteranos
- 2RATISLAV PETR53
- 1TRUDIČ MIROSLAV59
- 3PLATT LEE53
| Pos. | Tirador | Categoría | Sábado | Domingo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUDIČ MIROSLAV | VETERAN | 31 | 28 | 59 |
| 2 | RATISLAV PETR | VETERAN | 31 | 22 | 53 |
| 3 | PLATT LEE | VETERAN | 24 | 29 | 53 |
| 4 | PEPLINSKI JAN | VETERAN | 24 | 27 | 51 |
| 5 | VAĽO JÁN | VETERAN | 29 | 21 | 50 |
| 6 | PETLÁK ZDENĚK | VETERAN | 26 | 22 | 48 |
| 7 | KREMLÁČEK JIŘÍ | VETERAN | 24 | 23 | 47 |
| 7 | KOLMAN PIOTR | VETERAN | 20 | 27 | 47 |
| 9 | COETSEE CAREL | VETERAN | 22 | 22 | 44 |
| 10 | FOUSEK JIRKA | VETERAN | 21 | 22 | 43 |
| 11 | ŚWISTAK STANISŁAW | VETERAN | 18 | 24 | 42 |
| 12 | VALCHÁŘ MARTIN | VETERAN | 22 | 19 | 41 |
| 13 | RYKR JIŘÍ | VETERAN | 25 | 14 | 39 |
| 14 | MONTEROSSO FRANCESCO | VETERAN | 20 | 17 | 37 |
| 15 | SZEWCZYK ZBIGNIEW | VETERAN | 20 | 15 | 35 |
| 16 | NEUMANN ANDREAS | VETERAN | 20 | 14 | 34 |
| 17 | LACINA JAROMÍR | VETERAN | 23 | 8 | 31 |
| 18 | MIKULECKÝ ALEŠ | VETERAN | 15 | 15 | 30 |
| 18 | GORGOSZ ALEKSANDER | VETERAN | 14 | 16 | 30 |
| 20 | ORŠULÍK MARIÁN | VETERAN | 13 | 14 | 27 |
| 21 | ŠIMČÍK OLDŘICH | VETERAN | 15 | 10 | 25 |
| 22 | TOTH ISTVAN | VETERAN | 10 | 10 |
Springer
- 2KNYSAK TOMASZ44
- 1DYRCZ DAWID55
- 3MARGIS AIDAS44
| Pos. | Tirador | Categoría | Sábado | Domingo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYRCZ DAWID | SPRINGER | 21 | 34 | 55 |
| 2 | KNYSAK TOMASZ | SPRINGER | 18 | 26 | 44 |
| 3 | MARGIS AIDAS | SPRINGER | 17 | 27 | 44 |
| 4 | WALICKI KRZYSZTOF | SPRINGER | 19 | 24 | 43 |
| 5 | JAKUBEK JACEK | SPRINGER | 17 | 23 | 40 |
| 6 | NÁDASI GYÖRGY | SPRINGER | 15 | 22 | 37 |
| 6 | MACIEJ SAMUEL | SPRINGER | 19 | 18 | 37 |
| 8 | TÓTH MIHÁLY GYÖRGY | SPRINGER | 18 | 18 | 36 |
| 9 | KOCIKOWSKI TOMASZ | SPRINGER | 16 | 19 | 35 |
| 10 | HANDWERK RALF | SPRINGER | 21 | 13 | 34 |
| 10 | VÉGH ZOLTÁN | SPRINGER | 15 | 19 | 34 |
| 10 | GATLIK TOMASZ | SPRINGER | 17 | 17 | 34 |
| 13 | HYSKA ADAM | SPRINGER | 16 | 17 | 33 |
| 14 | SZABOLCS BELLA | SPRINGER | 13 | 15 | 28 |
| 15 | ČIHÁK JIŘÍ | SPRINGER | 12 | 15 | 27 |
| 15 | FEJES TÓTH ISTVÁN | SPRINGER | 14 | 13 | 27 |
| 15 | ORBÁN IMRE | SPRINGER | 12 | 15 | 27 |
| 18 | FAINI THOMAS | SPRINGER | 9 | 17 | 26 |
| 19 | NOHA PETR | SPRINGER | 11 | 14 | 25 |
| 20 | KOS ALEŠ | SPRINGER | 10 | 13 | 23 |
| 21 | NIEMIEC RICHARD | SPRINGER | 12 | 8 | 20 |
| 22 | MÉSZÁROS LÁSZLÓ | SPRINGER | 6 | 11 | 17 |
| 23 | ROĎOM RASTISLAV | SPRINGER | 15 | 15 | |
| 24 | KISS TIBOR | SPRINGER | 4 | 3 | 7 |
Júniors
- 2MARRONE ANDREA52
- 1ŠČERBA FRANTIŠEK56
- 3KNYSAK BARTŁOMIEJ48
| Pos. | Tirador | Categoría | Sábado | Domingo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠČERBA FRANTIŠEK | JUNIOR | 29 | 27 | 56 |
| 2 | MARRONE ANDREA | JUNIOR | 24 | 28 | 52 |
| 3 | KNYSAK BARTŁOMIEJ | JUNIOR | 22 | 26 | 48 |
| 4 | KARAŚ TADEUSZ | JUNIOR | 19 | 28 | 47 |
| 4 | JANEKE MEEGAN | JUNIOR | 21 | 26 | 47 |
| 6 | KRÁĽ LUKÁS | JUNIOR | 19 | 26 | 45 |
| 7 | SARAUER MAREK | JUNIOR | 16 | 18 | 34 |
| 8 | ŠPOULOVÁ TEREZA | JUNIOR | 15 | 15 | 30 |
| 8 | BRZOSKOWSKI CYPRIAN | JUNIOR | 13 | 17 | 30 |
| 10 | VD MERWE CHANTÉ | JUNIOR | 11 | 18 | 29 |
| 11 | VÁVRA FRANTIŠEK | JUNIOR | 12 | 16 | 28 |
| 12 | DVOŘÁKOVÁ ALENA | JUNIOR | 12 | 5 | 17 |
Clasificación de Hunter Field Target publicada por la WHFTO.
Resaltados en amarillo, los tiradores de España.