European HFT Championships, 18-20th September 2026, Ghilarza, Sardinia.
Open PCP
- 2Vicher Jakub69
- 1Szilágyi Sándor70
- 3Sutyinszki István68
| Pos. | Tirador | País | Día 1 | Día 2 | Total |
|---|
| 1 | Szilágyi Sándor | Hungary | 34 | 36 | 70 |
| 2 | Vicher Jakub | Czech Republic | 35 | 34 | 69 |
| 3 | Sutyinszki István | Hungary | 33 | 35 | 68 |
| 4 | Kvapil Vladimír | Czech Republic | 34 | 34 | 68 |
| 5 | Gecse Szilveszter | Hungary | 33 | 34 | 67 |
| 6 | Wojciech Swachta | Poland | 32 | 32 | 64 |
| 7 | Kosicki Robert | Poland | 31 | 32 | 63 |
| 8 | Mazur Grzegorz | Poland | 32 | 29 | 61 |
| 9 | Telepák Pavol | Slovakia | 28 | 33 | 61 |
| 10 | Tuček Vladimír | Czech Republic | 30 | 30 | 60 |
| 11 | Vydařelý Jiří | Czech Republic | 25 | 32 | 57 |
| 12 | Vávra Petr | Czech Republic | 31 | 25 | 56 |
| 13 | Pregun Istvan | Hungary | 30 | 26 | 56 |
| 14 | Molnar Attila Csaba | Hungary | 30 | 24 | 54 |
| 15 | Pillisio Cesare | Sardegna | 28 | 26 | 54 |
| 16 | Dessi Carlo | Sardegna | 23 | 25 | 48 |
| 17 | Vincis Fabrizio | Sardegna | 21 | 23 | 44 |
| 18 | Floris Gabriel | Sardegna | 20 | 22 | 42 |
| 19 | Loi Danilo | Sardegna | 19 | 15 | 34 |
| 20 | Putzu Nicolò | Sardegna | 17 | 15 | 32 |
| 21 | Topor Peter | Hungary | 10 | 16 | 26 |
| 22 | Sauty Claude Alain | Sardegna | 0 | 21 | 21 |
| 23 | Cuscusa Mariano | Sardegna | 10 | 8 | 18 |
| 24 | Floris Luigi | Sardegna | 9 | 4 | 13 |
Springer
- 2Végh Zoltán60
- 1Walicki Krzysztof70
- 3Knysak Tomasz53
| Pos. | Tirador | País | Día 1 | Día 2 | Total |
|---|
| 1 | Walicki Krzysztof | Poland | 36 | 34 | 70 |
| 2 | Végh Zoltán | Hungary | 26 | 34 | 60 |
| 3 | Knysak Tomasz | Poland | 29 | 24 | 53 |
| 4 | Gatlik Tomasz | Poland | 25 | 21 | 46 |
| 5 | Faini Thomas | Italia | 19 | 21 | 40 |
Mujeres PCP
- 2Vávrová Eliška59
- 1Lucie Horáková62
- 3Molnárné Kaszab Anita56
| Pos. | Tirador | País | Día 1 | Día 2 | Total |
|---|
| 1 | Lucie Horáková | Czech Republic | 32 | 30 | 62 |
| 2 | Vávrová Eliška | Czech Republic | 30 | 29 | 59 |
| 3 | Molnárné Kaszab Anita | Hungary | 28 | 28 | 56 |
| 4 | Kremláčková Ivana | Czech Republic | 25 | 30 | 55 |
| 5 | Hatvani Éva | Hungary | 27 | 26 | 53 |
| 6 | Melis Eliana | Sardegna | 26 | 26 | 52 |
| 7 | Vincis Manuela | Sardegna | 26 | 24 | 50 |
| 8 | Salaris Maria Giovanna | Sardegna | 18 | 24 | 42 |
| 9 | Caboni Romina | Sardegna | 19 | 21 | 40 |
| 10 | Biancu Cristina | Sardegna | 16 | 15 | 31 |
| 11 | Onidi Francesca Maria | Sardegna | 7 | 9 | 16 |
Veteranos PCP
- 2Peřina Ivo60
- 1Trudič Miroslav67
- 3Oldřich Šimčík59
| Pos. | Tirador | País | Día 1 | Día 2 | Total |
|---|
| 1 | Trudič Miroslav | Czech Republic | 35 | 32 | 67 |
| 2 | Peřina Ivo | Czech Republic | 28 | 32 | 60 |
| 3 | Oldřich Šimčík | Czech Republic | 30 | 29 | 59 |
| 4 | Mullano Giovanni | Sardegna | 28 | 28 | 56 |
| 5 | Kremláček Jiří | Czech Republic | 28 | 28 | 56 |
| 6 | Melis Giovanni | Sardegna | 20 | 22 | 42 |
| 7 | Pau Maurizio | Sardegna | 16 | 17 | 33 |
| 8 | Vincis Giovanni | Sardegna | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Fenza Pino | Sardegna | 0 | DNP | 0 |
Clasificación de Hunter Field Target publicada por la WHFTO.
Resaltados en amarillo, los tiradores de España.