Campeonato del Mundo 2024
Sudáfrica
Open PCP
- 2Hendre Hulscher62
- 1Michael Olivier62
- 3Jakub Vicher61
| Pos. | Nombre | Apellido | Día 1 | Día 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | Olivier | 32 | 30 | 62 |
| 2 | Hendre | Hulscher | 31 | 31 | 62 |
| 3 | Jakub | Vicher | 30 | 31 | 61 |
| 4 | Bertus | Verwey | 30 | 27 | 57 |
| 5 | Ulrich | De Jager | 31 | 26 | 57 |
| 6 | Brett | Bothwell | 27 | 27 | 54 |
| 7 | Jan | Van Der Vyver | 30 | 24 | 54 |
| 8 | Gert | Vrey | 28 | 25 | 53 |
| 9 | Hein | Snibbe | 28 | 25 | 53 |
| 10 | Richard | Pearson | 31 | 21 | 52 |
| 11 | Arthur | Bell | 28 | 19 | 47 |
| 12 | Walter | Van Der Merwe | 27 | 19 | 46 |
| 11 | Gerrit | De Beer | 24 | 22 | 46 |
| 14 | Lourens | Streicher | 26 | 19 | 45 |
| 15 | Luan | Rossouw | 20 | 21 | 41 |
| 16 | Adriaan | Moulder | 20 | 17 | 37 |
| 17 | Johann | Kotzé | 17 | 20 | 37 |
| 18 | Marco | Janeke | 14 | 21 | 35 |
| 19 | Wynand | Vervaart | 23 | 12 | 35 |
| 20 | Jaime | Mendonca | 13 | 15 | 28 |
| 21 | Kobus | Blignaut | 16 | 0 | 16 |
Open recoil
- 2Elvin Stewart47
- 1Andre Badenhorst50
- 3Fred James Muller35
| Pos. | Nombre | Apellido | Día 1 | Día 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre | Badenhorst | 21 | 29 | 50 |
| 2 | Elvin | Stewart | 24 | 23 | 47 |
| 3 | Fred James | Muller | 21 | 14 | 35 |
| 4 | Peter | Robinson | 19 | 16 | 35 |
Mujeres
- 2Kelly Snibbe47
- 1Marissa De Jager50
- 3Annette Janeke46
| Pos. | Nombre | Apellido | Día 1 | Día 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marissa | De Jager | 28 | 22 | 50 |
| 2 | Kelly | Snibbe | 23 | 24 | 47 |
| 3 | Annette | Janeke | 25 | 21 | 46 |
| 4 | Lizette | Matzner | 19 | 26 | 45 |
| 5 | Jacky | Coetsee | 20 | 21 | 41 |
| 6 | Johanellé | Kotzé | 18 | 15 | 33 |
Júniors
- 2Meegan Janeke41
- 1Hanco Vrey52
- 3Kyle Janeke40
| Pos. | Nombre | Apellido | Día 1 | Día 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanco | Vrey | 31 | 21 | 52 |
| 2 | Meegan | Janeke | 21 | 20 | 41 |
| 3 | Kyle | Janeke | 21 | 19 | 40 |
| 4 | Chante | Van Der Merwe | 18 | 17 | 35 |
Júniors Sudáfrica (sub-13)
- 2Darius Vrey54
- 1Walter Jnr Van Der Merwe59
- 3Schalk Hulscher47
| Pos. | Nombre | Apellido | Día 1 | Día 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Jnr | Van Der Merwe | 33 | 26 | 59 |
| 2 | Darius | Vrey | 31 | 23 | 54 |
| 3 | Schalk | Hulscher | 28 | 19 | 47 |
Especial Sudáfrica
| Pos. | Nombre | Apellido | Día 1 | Día 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan | Westley | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Ward | Westley | 18 | 21 | 39 |
Veteranos
- 2Carel Coetsee57
- 1Miroslav Trudic57
- 3Petr Ratislav55
| Pos. | Nombre | Apellido | Día 1 | Día 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav | Trudic | 26 | 31 | 57 |
| 2 | Carel | Coetsee | 26 | 31 | 57 |
| 3 | Petr | Ratislav | 30 | 25 | 55 |
| 4 | Peter | Coop | 26 | 25 | 51 |
| 5 | Alan | Keyser | 15 | 20 | 35 |
| 6 | Johan | Roets | 11 | 12 | 23 |
Clasificación de Hunter Field Target publicada por la WHFTO.
Resaltados en amarillo, los tiradores de España.