Campeonato del Mundo 2012
Noruega
Clasificación
- 2Eley DanielEng141
- 1Gillott AndrewEng143
- 3Evans SimonWal140
Men Open
| Pos. | Apellido | Nombre | País | Clase | Subgrupo | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillott | Andrew | ENG | PCP | 48 | 48 | 47 | 143 | |
| 2 | Eley | Daniel | ENG | PCP | 48 | 46 | 47 | 141 | |
| 3 | Evans | Simon | WAL | PCP | 49 | 44 | 47 | 140 | |
| 4 | Costello | John | ENG | PCP | 47 | 47 | 46 | 140 | |
| 5 | McFlynn | Conor | NIR | PCP | 46 | 47 | 45 | 138 | |
| 6 | Kessel | Timo | GER | PCP | 45 | 46 | 46 | 137 | |
| 7 | Genade | Gerhard | SAF | PCP | 46 | 46 | 44 | 136 | |
| 8 | Sauve | Greg | USA | PCP | V | 41 | 48 | 46 | 135 |
| 9 | Fekete-Moro | Andras | HUN | PCP | 45 | 47 | 43 | 135 | |
| 10 | Santos | Miguel | POR | PCP | 44 | 43 | 47 | 134 | |
| 11 | Richter | Lukas | SAF | PCP | 45 | 44 | 45 | 134 | |
| 12 | Breytenbach | Hennie | SAF | PCP | 48 | 45 | 41 | 134 | |
| 13 | Balzert | Stefan | GER | PCP | 46 | 42 | 46 | 134 | |
| 14 | Robinson | Scott | ENG | PCP | 45 | 48 | 40 | 133 | |
| 15 | Gusmeroli | Dario | ITA | PCP | V | 48 | 43 | 42 | 133 |
| 16 | Calpin | Andy | ENG | PCP | 44 | 46 | 43 | 133 | |
| 17 | Balbas | Antonio | SPA | PCP | V | 47 | 46 | 39 | 132 |
| 18 | Farnworth | Rob | ENG | PCP | 47 | 44 | 41 | 132 | |
| 19 | Du Toit | Francois | SAF | PCP | J | 46 | 43 | 43 | 132 |
| 20 | Harford | Ian | USA | PCP | 43 | 45 | 43 | 131 | |
| 21 | Szomju | Tamas | HUN | PCP | J | 47 | 41 | 43 | 131 |
| 22 | Dahm | Wilhelm | GER | PCP | 46 | 45 | 39 | 130 | |
| 23 | McDonald | Craig | ENG | PCP | 45 | 43 | 42 | 130 | |
| 24 | Agar | Romi | EST | PCP | 44 | 43 | 43 | 130 | |
| 25 | Benke | Adam | GER | PCP | 45 | 40 | 45 | 130 | |
| 26 | Salmistraro | Marco | ITA | PCP | 47 | 44 | 38 | 129 | |
| 27 | Alferez | Manuel | SPA | PCP | 45 | 45 | 39 | 129 | |
| 28 | Jalakas | Aron | EST | PCP | 42 | 44 | 43 | 129 | |
| 29 | Davies | Jason | WAL | PCP | 44 | 43 | 41 | 128 | |
| 30 | Kuppens | Guido | BEL | PCP | V | 45 | 41 | 42 | 128 |
| 31 | Kawnik | Stefan | GER | PCP | 47 | 42 | 38 | 127 | |
| 32 | Mann | Errol | SAF | PCP | 44 | 43 | 40 | 127 | |
| 33 | Barreiros | Luis | POR | PCP | 44 | 41 | 41 | 126 | |
| 34 | Bussé | Yoeri | BEL | PCP | 41 | 45 | 39 | 125 | |
| 35 | Fouche | Jacques | SAF | PCP | J | 42 | 44 | 39 | 125 |
| 36 | Kawnik | Karl | GER | PCP | 43 | 41 | 39 | 123 | |
| 37 | Forssman | Joshua | SAF | PCP | J | 46 | 40 | 36 | 122 |
| 38 | Schnell | Thomas | GER | PCP | 46 | 40 | 36 | 122 | |
| 39 | Bussé | Erik | BEL | PCP | V | 43 | 42 | 35 | 120 |
| 40 | Fitzer | Dennis | GER | PCP | 44 | 41 | 35 | 120 | |
| 41 | Bellini | Angelo | ITA | PCP | 46 | 38 | 36 | 120 | |
| 42 | Old | Donald | ENG | PCP | 43 | 41 | 36 | 120 | |
| 43 | Crocker | Jonathan | WAL | PCP | 40 | 43 | 37 | 120 | |
| 44 | Prentki | Mike | GER | PCP | 42 | 40 | 38 | 120 | |
| 45 | Welman | Jannie | SAF | PCP | 41 | 38 | 41 | 120 | |
| 46 | Rita | Sergio | POR | PCP | 44 | 41 | 33 | 118 | |
| 47 | Sizer | Andy | NIR | PCP | 41 | 40 | 37 | 118 | |
| 48 | Rushton | Harold | USA | PCP | 38 | 41 | 39 | 118 | |
| 49 | Gage | David | WAL | PCP | V | 42 | 42 | 32 | 116 |
| 50 | Cortes | Antonio | POR | PCP | 36 | 39 | 41 | 116 | |
| 51 | Bogdanovsky | Damjan | MAC | PCP | 46 | 34 | 34 | 114 | |
| 52 | Mueller | Martin | GER | PCP | 40 | 38 | 35 | 113 | |
| 53 | Kotkowski | Marceli | POL | PCP | 42 | 35 | 36 | 113 | |
| 54 | Wesolowski | Marek | POL | PCP | 43 | 31 | 39 | 113 | |
| 55 | Strydom | Gerhard | SAF | PCP | 38 | 42 | 32 | 112 | |
| 56 | Domagala | Leszek | POL | PCP | 37 | 39 | 36 | 112 | |
| 57 | Roncal | Javier | SPA | PCP | 43 | 34 | 33 | 110 | |
| 58 | Strucks | Rob | HOL | PCP | 40 | 37 | 33 | 110 | |
| 59 | Forssman | Basil | SAF | PCP | 33 | 40 | 36 | 109 | |
| 60 | Dovalovsky | Tomas | SLO | PCP | 33 | 42 | 33 | 108 | |
| 61 | Bevers | Bert | HOL | PCP | 42 | 32 | 34 | 108 | |
| 62 | Carlson | Ron | USA | PCP | V | 39 | 35 | 34 | 108 |
| 63 | McDonald | Barry | SCO | PCP | V | 44 | 36 | 26 | 106 |
| 64 | Batalha | Jorge | POR | PCP | V | 40 | 39 | 27 | 106 |
| 65 | Lion | Fabio | ITA | PCP | 34 | 36 | 32 | 102 | |
| 66 | Zwiauer | Ernst | AUS | PCP | V | 40 | 28 | 34 | 102 |
| 67 | Bugeja | James | MAL | PCP | 39 | 36 | 25 | 100 | |
| 68 | Toft | Egil | NOR | PCP | V | 41 | 24 | 30 | 95 |
| 69 | Calleja | Dominic | MAL | PCP | V | 33 | 32 | 29 | 94 |
| 70 | Jansen | Johan | SAF | PCP | V | 35 | 29 | 30 | 94 |
| 71 | Wolff | Carlos | BRA | PCP | 37 | 26 | 30 | 93 | |
| 72 | Einwag | Gerhard | GER | PCP | V | 39 | 24 | 29 | 92 |
| 73 | Lum | Davey | NZ | PCP | 36 | 26 | 28 | 90 | |
| 74 | Otsuka | Alan | USA | PCP | V | 29 | 26 | 34 | 89 |
| 75 | Jalakas | Kaidu | EST | PCP | V | 32 | 30 | 26 | 88 |
| 76 | Breedt | Piet | SAF | PCP | 45 | 42 | 0 | 87 | |
| 77 | Hvamb | Kjell | NOR | PCP | V | 29 | 31 | 25 | 85 |
| 78 | Novek | Peter | SLO | PCP | 30 | 28 | 27 | 85 | |
| 79 | Johnston | John | WAL | PCP | V | 32 | 29 | 23 | 84 |
| 80 | Raduska | Henrich | SLO | PCP | 33 | 25 | 15 | 73 | |
| 81 | Trajkov | Tony | MAC | PCP | 29 | 21 | 19 | 69 | |
| Women Open | |||||||||
| 1 | Pereira | Ana | POR | PCP | W | 45 | 47 | 39 | 131 |
| 2 | Terblanche | Natali | SAF | PCP | W | 47 | 44 | 39 | 130 |
| 3 | Calvert | Lyndeen | ENG | PCP | W | 45 | 40 | 43 | 128 |
| 4 | Teipel | Birgit | GER | PCP | W | 33 | 40 | 39 | 112 |
| 5 | Enerstvedt | Eli | NOR | PCP | VW | 42 | 30 | 35 | 107 |
| Spring Piston | |||||||||
| No. | Apellido | Nombre | País | Sys | Clase | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total |
| 1 | Caballero | Roberto | ESP | SPR | 39 | 42 | 42 | 123 | |
| 2 | Burvys | Linas | LIT | SPR | 44 | 40 | 36 | 120 | |
| 3 | Jaunius | Aleksas | LIT | SPR | V | 40 | 40 | 31 | 111 |
| 4 | Kurvits | Meelis | EST | SPR | 41 | 35 | 31 | 107 | |
| 5 | Knoblauch | Keith | USA | SPR | V | 42 | 36 | 28 | 106 |
| 6 | Harde | George | CAN | SPR | V | 38 | 28 | 35 | 101 |
| 7 | Kays | Andrew Idris | NOR | SPR | V | 38 | 37 | 25 | 100 |
| 8 | Lesta | Ülo | EST | SPR | V | 41 | 29 | 24 | 94 |
| 9 | Overland | Tom Egil | NOR | SPR | 29 | 32 | 33 | 94 | |
| 10 | Orasson | Elmet | EST | SPR | 35 | 32 | 26 | 93 | |
| 11 | Reber | Friedrich | GER | SPR | V | 35 | 31 | 22 | 88 |
| 12 | Medina | Hector | USA | SPR | V | 35 | 28 | 23 | 86 |
| 13 | Mittet | Bjarte | NOR | SPR | 31 | 33 | 22 | 86 | |
| 14 | Legernes | Arne | NOR | SPR | 36 | 30 | 17 | 83 | |
| 15 | James | Paul | ENG | SPR | 35 | 23 | 22 | 80 | |
| 16 | Larson | Brian | CAN | SPR | 33 | 26 | 17 | 76 | |
| 17 | Johnsen | Stein Arve | NOR | SPR | 31 | 20 | 24 | 75 | |
| 18 | Herje | Bjorn | NOR | SPR | V | 36 | 16 | 11 | 63 |
| 19 | Woodhead | Mick | ENG | SPR | V | 31 | 11 | 18 | 60 |
| 20 | Hoddow | Sascha | GER | SPR | 21 | 18 | 10 | 49 | |
Clasificación de Field Target transcrita del documento original: puede contener algún error de transcripción.
Resaltados en amarillo, los tiradores de España.