Campeonato del Mundo 1992
Inglaterra
Clasificación
WORLD CHAMPIONSHIPS HELD AT FAREHAM SHOOTING CLUB
ON SAT/SUN/MON 23/24/25.MAY.1992
FINAL RESULTS
Cuando la posición está en blanco, el tirador empata con el de la fila de arriba.
- 2FRANKLYN S135
- 1JENKINSON N140
- 3CURTIS N133
| Pos. | Nombre | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENKINSON N | 46 | 48 | 46 | 140 |
| 2 | FRANKLYN S | 42 | 47 | 46 | 135 |
| 3 | CURTIS N | 46 | 45 | 42 | 133 |
| 04 | OSBORNE J | 42 | 43 | 47 | 132 |
| 05 | BELAS T | 45 | 42 | 45 | 132 |
| 06 | CALPIN AJ | 44 | 43 | 45 | 132 |
| 07 | CALPIN A | 41 | 45 | 45 | 131 |
| 08 | JACKMAN K | 43 | 44 | 44 | 131 |
| 09 | TEAGUE S | 43 | 44 | 44 | 131 |
| 10 | HUGHES K (USA) | 42 | 46 | 43 | 131 |
| 11 | LASHERAS JJ JUN | 42 | 44 | 44 | 130 |
| 12 | LANE S | 42 | 47 | 41 | 130 |
| 13 | McCREADY J | 42 | 47 | 41 | 130 |
| 14 | MYSZKA J | 41 | 47 | 42 | 130 |
| 15 | DOBSON P | 45 | 45 | 39 | 129 |
| 16 | EDWARDS D | 43 | 42 | 43 | 128 |
| 16 | JERRAM I | 40 | 43 | 45 | 128 |
| 16 | LOWE R | 42 | 47 | 39 | 128 |
| 19 | ALMOND T | 42 | 43 | 42 | 127 |
| 19 | DOE T | 43 | 41 | 43 | 127 |
| 19 | FINLEY T | 44 | 42 | 41 | 127 |
| 19 | HIRST R | 38 | 46 | 43 | 127 |
| 19 | WILKES T | 46 | 43 | 38 | 127 |
| 24 | LOWE C | 43 | 40 | 43 | 126 |
| 24 | McCREADY T | 41 | 43 | 42 | 126 |
| 24 | TAYLOR A | 42 | 41 | 43 | 126 |
| 27 | VERRIER R | 43 | 38 | 42 | 123 |
| 28 | RIGBY S | 45 | 42 | 35 | 122 |
| WEBBER CHRIS | 35 | 42 | 45 | 122 | |
| 30 | COURTLEY D | 38 | 43 | 40 | 121 |
| LEES RB | 42 | 44 | 35 | 121 | |
| 32 | BEAGUE R | 43 | 38 | 39 | 120 |
| HANCOCK J | 39 | 44 | 37 | 120 | |
| 34 | CARRE N | 40 | 39 | 39 | 118 |
| HILLIER D | 38 | 38 | 42 | 118 | |
| 36 | HART A | 35 | 39 | 42 | 116 |
| MYERS D | 39 | 41 | 36 | 116 | |
| ORAM A | 39 | 39 | 38 | 116 | |
| 39 | BOXALL A | 38 | 39 | 38 | 115 |
| EATON C | 39 | 40 | 36 | 115 | |
| LAMBERT N | 40 | 40 | 35 | 115 | |
| LONGBOTTOM B | 39 | 38 | 38 | 115 | |
| MILNE J | 36 | 38 | 41 | 115 | |
| 44 | ANDERSOM A | 43 | 38 | 33 | 114 |
| DIX B | 33 | 42 | 39 | 114 | |
| DUNN R | 39 | 36 | 39 | 114 | |
| LECHEMINANT T | 39 | 38 | 37 | 114 | |
| YOUNG S | 38 | 41 | 35 | 114 | |
| 49 | MITCHELL G | 39 | 38 | 36 | 113 |
| MOSS K | 42 | 36 | 35 | 113 | |
| WELHAM D | 43 | 38 | 32 | 113 | |
| 52 | FISHER M | 37 | 38 | 37 | 112 |
| GORNICKI J | 37 | 41 | 34 | 112 | |
| SNATCHFOLD P | 38 | 38 | 36 | 112 | |
| STEEL GF | 37 | 40 | 35 | 112 | |
| WALTON T | 43 | 36 | 33 | 112 | |
| 57 | MCDEAN D | 36 | 39 | 36 | 111 |
| OXFORD D | 39 | 40 | 32 | 111 | |
| 59 | DOUGLASS R | 37 | 40 | 33 | 110 |
| MOY R | 37 | 39 | 34 | 110 | |
| OXFORD P | 35 | 40 | 35 | 110 | |
| PHILLPOT B | 38 | 38 | 34 | 110 | |
| SIBLEY K | 40 | 42 | 28 | 110 | |
| WARREN B | 33 | 36 | 41 | 110 | |
| 65 | DICKINSON R | 39 | 36 | 34 | 109 |
| TURNER K | 36 | 39 | 34 | 109 | |
| 67 | ALLCOCK J | 43 | 41 | 24 | 108 |
| 68 | ARCHER D | 31 | 40 | 36 | 107 |
| CURTIS A | 38 | 40 | 28 | 106 | |
| DAWES M | 35 | 40 | 31 | 106 | |
| LASHERAS S | 31 | 35 | 40 | 106 | |
| PRITLOVE H | 39 | 35 | 32 | 106 | |
| 73 | BETTIS R | 39 | 37 | 29 | 105 |
| EDWARDS MAL | 39 | 37 | 29 | 105 | |
| HARPER M | 32 | 39 | 34 | 105 | |
| MARSHALL S | 35 | 36 | 34 | 105 | |
| 77 | MAINWARING L | 30 | 37 | 37 | 104 |
| QUARTLEY R | 34 | 35 | 35 | 104 | |
| 79 | DELVE R | 36 | 37 | 30 | 103 |
| ELEY D | 31 | 37 | 35 | 103 | |
| KNIGHT C | 36 | 37 | 30 | 103 | |
| MOORE S | 36 | 33 | 34 | 103 | |
| MORGANS T | 42 | 35 | 26 | 103 | |
| WARD D | 34 | 41 | 28 | 103 | |
| 85 | RIFFERT A | 33 | 39 | 30 | 102 |
| TAWN M | 34 | 39 | 29 | 102 | |
| 87 | BUTLER S | 37 | 34 | 30 | 101 |
| EDWARDS MATT | 36 | 37 | 28 | 101 | |
| MILNE A | 28 | 38 | 35 | 101 | |
| ST JOHN K | 32 | 35 | 34 | 101 | |
| 91 | DOBSON Y | 36 | 33 | 31 | 100 |
| 92 | BLUCK G | 38 | 35 | 26 | 99 |
| CORDERY D | 30 | 35 | 34 | 99 | |
| MARSHALL M | 38 | 33 | 28 | 99 | |
| 95 | LONGBOTTOM K | 36 | 31 | 31 | 98 |
| MILLS D | 29 | 33 | 36 | 98 | |
| 97 | BOYCE R (USA) | 33 | 31 | 33 | 97 |
| LASHERAS JJ | 33 | 38 | 26 | 97 | |
| ROBINSON G | 30 | 33 | 34 | 97 | |
| 100 | ALDRIDGE A | 32 | 34 | 30 | 96 |
| KNIGHT A | 34 | 36 | 26 | 96 | |
| 102 | PILZ R (USA) | 33 | 28 | 33 | 94 |
| 103 | GALLIE REG | 25 | 31 | 37 | 93 |
| 104 | CHARNLEY T | 31 | 38 | 23 | 92 |
| ELEY G | 29 | 33 | 30 | 92 | |
| ISSACS M | 31 | 28 | 33 | 92 | |
| WEBBER CATH | 33 | 33 | 26 | 92 | |
| 108 | JEFFREY G | 30 | 35 | 26 | 91 |
| WOOD J | 31 | 29 | 31 | 91 | |
| 110 | TORODE M | 36 | 33 | 20 | 89 |
| 111 | GRIFFITHS J | 33 | 39 | 15 | 87 |
| HUTCHINGS RD | 28 | 31 | 28 | 87 | |
| 113 | KAYS A | 33 | 28 | 25 | 86 |
| 114 | ORAM T | 32 | 26 | 27 | 85 |
| PRICE G | 34 | 27 | 24 | 85 | |
| 116 | SPROAT L | 33 | 28 | 23 | 84 |
| 117 | BOALER D | 32 | 28 | 23 | 83 |
| FIELDS A | 24 | 29 | 30 | 83 | |
| 119 | HART J | 27 | 27 | 28 | 82 |
| TAYLOR W | 32 | 24 | 26 | 82 | |
| 121 | O'VEN C | 23 | 28 | 30 | 81 |
| 122 | LEWINGTON PL | 32 | 27 | 21 | 80 |
| FURNESS I | 42 | 5 | 32 | 79 | |
| 124 | LAW I | 29 | 28 | 22 | 79 |
| CHUBB S | 24 | 30 | 24 | 78 | |
| CURTIS S | 37 | 21 | 20 | 78 | |
| HUTCHINGS RE | 17 | 33 | 28 | 78 | |
| MOCKFORD N | 30 | 33 | 15 | 78 | |
| TROALIC P | 30 | 29 | 19 | 78 | |
| WHITE R | 23 | 27 | 28 | 78 | |
| 131 | NELSON G | 28 | 29 | 20 | 77 |
| 132 | THORNS G | 29 | 25 | 22 | 76 |
| 133 | BATES P | 26 | 15 | 34 | 75 |
| BUTLER M | 32 | 22 | 21 | 75 | |
| SPOUR P | 15 | 30 | 30 | 75 | |
| 136 | SMITH C | 20 | 31 | 23 | 74 |
| 137 | TAYLOR M | 23 | 24 | 26 | 73 |
| 138 | CAMOCCIO M | 36 | 36 | 72 | |
| 139 | RICHARDS NJ | 23 | 32 | 25 | 70 |
| 140 | OSBORNE H | 35 | 33 | 68 | |
| 141 | GALLIE ROY | 27 | 18 | 21 | 66 |
| PAUL I | 22 | 21 | 23 | 66 | |
| 143 | CREW J | 23 | 21 | 20 | 64 |
| TODD MJ | 34 | 30 | 64 | ||
| 145 | GALLIE M | 20 | 24 | 19 | 63 |
| MILLWARD S | 23 | 21 | 19 | 63 | |
| 147 | PAUL F | 26 | 24 | 12 | 62 |
| 148 | SPOUR M | 17 | 18 | 23 | 58 |
| 149 | SMITH BD | 17 | 25 | 14 | 56 |
| 150 | BUTLER K | 27 | 24 | 51 | |
| GOODMAN P | 42 | 42 | |||
| NELSON WL | 19 | 18 | 37 | ||
| HILL M | 29 | 29 |
Equipos
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | GT. BRITAIN | 408 ex 450 |
| 2 | USA | 322 |
Clasificación de Field Target transcrita del documento original: puede contener algún error de transcripción.
Resaltados en amarillo, los tiradores de España.