Solo los podios: los tres primeros de cada categoría.
European Field Target Championship 2017 – Gelobtland – Germany
PCPAire precomprimido
- 2Adam BenkeGermany137
- 1Ferenc SasHungary140
- 3Ana PereiraPortugal135
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Ferenc Sas | Hungary | 140 |
| 2 | Adam Benke | Germany | 137 |
| 3 | Ana Pereira | Portugal | 135 |
SPRMuelle (springer)
- 2Audrius AžukasLithuania113
- 1Jaunius AlekšasLithuania114
- 3Jan HomannGermany109
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Jaunius Alekšas | Lithuania | 114 |
| 2 | Audrius Ažukas | Lithuania | 113 |
| 3 | Jan Homann | Germany | 109 |
Equipos PCP
| Pos. | País | Total |
|---|
| 1 | Germany | 519 |
| 2 | Portugal | 518 |
| 3 | Hungary | 515 |
Equipos Springer
| Pos. | País | Total |
|---|
| 1 | Lithuania | 443 |
| 2 | Germany | 408 |
| 3 | Estonia | 379 |
PCP mujeres
- 2Anne-Gret ReinuEstonia124
- 1Ana PereiraPortugal135
- 3Matea KršanacCroatia122
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Ana Pereira | Portugal | 135 |
| 2 | Anne-Gret Reinu | Estonia | 124 |
| 3 | Matea Kršanac | Croatia | 122 |
PCP veteranos
- 2Dario GusmeroliItaly127
- 1Guido KuppensBelgium132
- 3Leszek DomagalaPoland100
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Guido Kuppens | Belgium | 132 |
| 2 | Dario Gusmeroli | Italy | 127 |
| 3 | Leszek Domagala | Poland | 100 |
PCP júniors
- 2Santiago CostaPortugal115
- 1Adam KomorasSlovakia117
- 3Rein Jr ReinuEstonia112
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Adam Komoras | Slovakia | 117 |
| 2 | Santiago Costa | Portugal | 115 |
| 3 | Rein Jr Reinu | Estonia | 112 |
Springer mujeres
- 2Heli JalakasEstonia83
- 1Renate CesnokovaEstonia84
- 3Regina BurvieneLithuania77
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Renate Cesnokova | Estonia | 84 |
| 2 | Heli Jalakas | Estonia | 83 |
| 3 | Regina Burviene | Lithuania | 77 |
Springer veteranos
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Nikolaos Mantziafos | Greece | 50 |
| 2 | Rein Reinu | Estonia | 7 |
Springer júniors
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Caspar Dingerkus | Germany | 72 |
Podios del Campeonato de Europa de Field Target.
Resaltados en amarillo, los tiradores de España.