Campeonato de Europa 2016
Hungría · Sárlóspuszta
Solo los podios: los tres primeros de cada categoría.
European Field Target Championship 2016 – Sárlóspuszta – Hungary
PCPAire precomprimido
- 2Sergey ZubenkoRussia87
- 1Ferenc SasHungary93
- 3Roberto MenichelliItaly86*
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferenc Sas | Hungary | 93 |
| 2 | Sergey Zubenko | Russia | 87 |
| 3 | Roberto Menichelli | Italy | 86* |
SPRMuelle (springer)
- 2Reinhard WolfGermany67
- 1István Fejes-TóthHungary68
- 3Linas BurvysLithuania65*
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | István Fejes-Tóth | Hungary | 68 |
| 2 | Reinhard Wolf | Germany | 67 |
| 3 | Linas Burvys | Lithuania | 65* |
Equipos PCP
| Pos. | País | Total |
|---|---|---|
| 1 | Hungary | 349 |
| 2 | Germany | 322 |
| 3 | Portugal | 316 |
Equipos Springer
| Pos. | País | Total |
|---|---|---|
| 1 | Estonia | 266 |
| 2 | Hungary | 202 |
| 3 | Germany | 198 |
Podios del Campeonato de Europa de Field Target.
Resaltados en amarillo, los tiradores de España.