Solo los podios: los tres primeros de cada categoría.
European Field Target Championship 2014 – Pärnu – Estonia
PCPAire precomprimido
- 2Sergey ZubenkoRussia127
- 1Gianni FabianelliItaly132
- 3Luis BarreirosPortugal120*
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Gianni Fabianelli | Italy | 132 |
| 2 | Sergey Zubenko | Russia | 127 |
| 3 | Luis Barreiros | Portugal | 120* |
SPRMuelle (springer)
- 2Meelis KurvitsEstonia95
- 1Heli JalakasEstonia96
- 3Roberto CaballeroSpain94
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Heli Jalakas | Estonia | 96 |
| 2 | Meelis Kurvits | Estonia | 95 |
| 3 | Roberto Caballero | Spain | 94 |
Equipos PCP
| Pos. | País | Total |
|---|
| 1 | Russia | 490 |
| 2 | Portugal | 481 |
| 3 | Germany | 477 |
Equipos Springer
| Pos. | País | Total |
|---|
| 1 | Estonia | 284 |
| 2 | Lithuania | 265 |
| 3 | Norway | 172 |
PCP mujeres
- 2Andrea DaruHungary94
- 1Ana PereiraPortugal118
- 3Katarzyna FrasińskaPoland67
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Ana Pereira | Portugal | 118 |
| 2 | Andrea Daru | Hungary | 94 |
| 3 | Katarzyna Frasińska | Poland | 67 |
PCP veteranos
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Jesus Sangroniz | Spain | 78 |
| 2 | Rein Reinu | Estonia | 53 |
PCP júniors
- 2Kristin AntsmäeEstonia91
- 1Oliver VanametsEstonia98
- 3Rein Jr ReinuEstonia86
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Oliver Vanamets | Estonia | 98 |
| 2 | Kristin Antsmäe | Estonia | 91 |
| 3 | Rein Jr Reinu | Estonia | 86 |
Springer mujeres
- 2Regina BurvieneLithuania91
- 1Heli JalakasEstonia96
- 3Ingrid ReinuEstonia66
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Heli Jalakas | Estonia | 96 |
| 2 | Regina Burviene | Lithuania | 91 |
| 3 | Ingrid Reinu | Estonia | 66 |
Springer júniors
| Pos. | Nombre | País | Total |
|---|
| 1 | Kristjan Köösel | Estonia | 39 |
Podios del Campeonato de Europa de Field Target.
Resaltados en amarillo, los tiradores de España.