📷Hi vam participar! Vols veure les nostres fotos?Veure les fotos →Només els podis: els tres primers de cada categoria.
European Field Target Championship 2024 – Llantrisant – Wales
PCPAire precomprimit
- 2James OsborneEngland140
- 1John ChoppingEngland140*
- 3Mark BlevinsIreland139
| Pos. | Nom | País | Total |
|---|
| 1 | John Chopping | England | 140* |
| 2 | James Osborne | England | 140 |
| 3 | Mark Blevins | Ireland | 139 |
SPRMolla (springer)
- 2Jan HomannGermany117
- 1Ismael G. Sobrino Del ToroSpain118
- 3Martin OwensEngland116
| Pos. | Nom | País | Total |
|---|
| 1 | Ismael G. Sobrino Del Toro | Spain | 118 |
| 2 | Jan Homann | Germany | 117 |
| 3 | Martin Owens | England | 116 |
Equips PCP
| Pos. | País | Total |
|---|
| 1 | England | 419 |
| 2 | Ireland | 407 |
| 3 | Wales | 403 |
Equips Springer
| Pos. | País | Total |
|---|
| 1 | England | 331 |
| 2 | Germany | 308 |
| 3 | Portugal | 296 |
Podis del Campionat d'Europa de Field Target.
Ressaltats en groc, els tiradors d'Espanya.