Campionat d'Europa 2015
Espanya · Zumarraga
Només els podis: els tres primers de cada categoria.
European Field Target Championship 2015 – Zumarraga – Spain
PCPAire precomprimit
- 2Luis BarreirosPortugal91
- 1Sergio RitaPortugal93
- 3Andy CalpinEngland89*
| Pos. | Nom | País | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Rita | Portugal | 93 |
| 2 | Luis Barreiros | Portugal | 91 |
| 3 | Andy Calpin | England | 89* |
SPRMolla (springer)
- 2Jaunius AlekšasLithuania68
- 1Roberto CaballeroSpain72
- 3Julen RodriguesSpain67
| Pos. | Nom | País | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Caballero | Spain | 72 |
| 2 | Jaunius Alekšas | Lithuania | 68 |
| 3 | Julen Rodrigues | Spain | 67 |
Equips PCP
| Pos. | País | Total |
|---|---|---|
| 1 | Portugal | 360 |
| 2 | Germany | 344 |
| 3 | Spain | 342 |
Equips Springer
| Pos. | País | Total |
|---|---|---|
| 1 | Spain | 212 |
| 2 | England | 193 |
| 3 | Lithuania | 192 |
Podis del Campionat d'Europa de Field Target.
Ressaltats en groc, els tiradors d'Espanya.